Окончателни резултати
Кмет на община Ямбол
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 2 | Георги Иванов Славов Политическа партия "ГЕРБ" |
9609 | 36.43% |
| 3 | Недялко Петков Лазаров Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" |
223 | 0.85% |
| 7 | Димитър Александров Бъчваров Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" |
5209 | 19.75% |
| 8 | Владимир Цонев Попов коалиция "Движение Гергьовден-Съюз на свободните демократи": "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" |
183 | 0.69% |
| 14 | Юлиана Николова Гагамова-Петрова Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" |
187 | 0.71% |
| 15 | Димчо Стоянов Ненчев коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ": "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" |
778 | 2.95% |
| 17 | Илко Георгиев Славейков коалиция "НАПРЕД, ЯМБОЛ": "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ)" |
367 | 1.39% |
| 19 | Ангел Стоянов Ангелов Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" |
82 | 0.31% |
| 20 | Живко Митков Желев КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "НОВОТО ВРЕМЕ", "ХРИСТИЯН ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ" |
1402 | 5.32% |
| 21 | Кирил Христов Тодоров Коалиция "Единен Национален Фронт" (Е.Н.Ф.): "НОВА ЗОРА", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (НДСО)" |
1604 | 6.08% |
| 22 | Любомир Иванов Христов Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
330 | 1.25% |
| 23 | Виолета Йорданова Маринова Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" |
212 | 0.80% |
| 25 | Мариета Стефанова Сивкова Коалиция "Нашият град": "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" |
1160 | 4.40% |
| 26 | Иван Стефанов Стефанов Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" |
116 | 0.44% |
| 27 | Георги Веселинов Зафиров Политическа партия "АТАКА" |
3319 | 12.58% |
| 28 | Иван Георгиев Мандаджиев Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
1423 | 5.39% |
| 29 | Венета Стоянова Стоянова Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
74 | 0.28% |
| 42 | Георги Николов Георгиев Инициативен комитет Георги Николов Георгиев |
99 | 0.38% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
2. Политическа партия "ГЕРБ"
|
7560 | 28.24 | 13 |
|
7. Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва":
|
3886 | 14.51 | 7 |
|
27. Политическа партия "АТАКА"
|
2850 | 10.64 | 5 |
|
28. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
|
1320 | 4.93 | 2 |
|
20. КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)":
|
1175 | 4.39 | 2 |
|
11. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
|
1119 | 4.18 | 2 |
|
25. Коалиция "Нашият град":
|
959 | 3.58 | 2 |
|
15. коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ":
|
801 | 2.99 | 2 |
|
38. Инициативен комитет Николай Ганев Димов
|
796 | 2.97 | 1 |
|
13. Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"
|
734 | 2.74 | 1 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
