Окончателни резултати
Кмет на община Варна
№ | Кандидат | гласове | % |
---|---|---|---|
2 | Пламен Връбчев Върбанов Политическа партия "РЕПУБЛИКАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ОТРУДЕНИ И ОБРЕМЕНЕНИ" |
194 | 0.16% |
7 | Веселин Христов Данов Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" |
4291 | 3.54% |
13 | Красен Петков Железов Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
816 | 0.67% |
16 | Димо Георгиев Гяуров Предизборна коалиция НДСВ, ДСБ, СДС, ССД, БДС "Радикали", ЗНС: "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" |
12544 | 10.34% |
21 | Бранимир Николаев Балачев Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" |
1958 | 1.61% |
23 | Свилен Николов Крайчев Политическа партия "ГЕРБ" |
10972 | 9.05% |
27 | Иван Тодоров Иванов Предизборна коалиция "КОАЛИЦИЯ НА СВОБОДНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕЛЕНА ВАРНА": "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" |
795 | 0.66% |
39 | Цвета Алипиева Георгиева Политическа партия "АТАКА" |
5640 | 4.65% |
40 | Павлин Ралчев Павлов Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА" |
883 | 0.73% |
42 | Веселин Найденов Марешки Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" |
16018 | 13.20% |
44 | Стефан Стайков Хрелев Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" |
1737 | 1.43% |
53 | Васил Найденов Ценев Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" |
287 | 0.24% |
58 | Кирил Петров Йорданов Инициативен комитет |
64794 | 53.42% |
60 | Тихомир Веселинов Горанов Инициативен комитет |
374 | 0.31% |
Общински съвет
Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
---|---|---|---|
23. Политическа партия "ГЕРБ"
|
16364 | 13.52 | 9 |
9. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
|
15737 | 13.00 | 9 |
24. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"
|
10178 | 8.41 | 6 |
42. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
|
8816 | 7.28 | 5 |
39. Политическа партия "АТАКА"
|
7661 | 6.33 | 4 |
32. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
|
6612 | 5.46 | 4 |
35. Коалиция СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ:
|
5180 | 4.28 | 3 |
50. Политическа партия "ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "ГЛАС"
|
3655 | 3.02 | 2 |
8. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "СВОБОДЕН ИЗБОР"
|
3542 | 2.93 | 2 |
29. Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"
|
3382 | 2.79 | 2 |
7. Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"
|
3241 | 2.68 | 2 |
3. Политическа партия "ОТЕЧЕСТВО"
|
2796 | 2.31 | 2 |
44. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"
|
2622 | 2.17 | 1 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК