Решение 1022/2007-11-03
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ
Р Е Ш Е Н И Е
№ 1022
София, 3 ноември 2007 г.
ОТНОСНО:
контролните проверки на компютърната обработка
на данните от гласуването и отчитането на резултатите
от произведените на 28 октомври 2007 г. избори за
общински съветници и кметове
На основание чл. 25, ал. 1, т. 18 от Закона за местните избори и Методическите указания на ЦИКМИ за общинските избирателни комисии част ІІ Централната избирателна комисия за местни избори (ЦИКМИ)
Р Е Ш И:
1. Приема за изпълнени задълженията на “Информационно обслужване” АД по т. І.1, буква “а” в сроковете по ІІ.1 от договора между ЦИКМИ, МДААР и “Информационно обслужване” АД относно предоставяне на данните от гласуването и отчитането на резултатите от произведените на 28 октомври 2007 г. избори за общински съветници и кметове.
2. Приема предложението на работната група по контролните проверки за актуализиране на базата данни от изборите за общински съветници, произведени на 28 октомври 2007 г., както следва:
| Протоколи за избор на общински съветници с несъответствия, констатирани при въвеждането на протоколите в ОИК и ЦИКМИ и приетите решения от ЦИКМИ по различията | ||||
| Номер на протокол | Позиция | Въведено в ОИК | Въведено в ЦИКМИ | Приема се |
| ОИК 0103. Благоевград | ||||
| 010300012* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 17. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" | 0 | 10 | 10 |
| Брой гласове за 18. Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" | 10 | 5 | 5 | |
| Брой гласове за 19. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" | 5 | 0 | 0 | |
| 010300021* с решение на ЦИКМИ | Точка 4. | 0 | 1 | 1 |
| 010300073* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 48. Инициативен комитет Емил Евтимов Евтимов | 0 | 8 | 8 |
| Брой гласове за 49. Инициативен комитет Юлия Момчилова Тренчева | 8 | 0 | 0 | |
| 010300074* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 16. Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | 3 | 0 | 3 |
| Брой гласове за 17. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" | 0 | 3 | 0 | |
| 010300092* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 57. Инициативен комитет Виктор Томов Рашев | 0 | 1 | 1 |
| Брой гласове за 58. Инициативен комитет Вълко Георгиев Вълков | 1 | 0 | 0 | |
| 010300101* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T3 >= T6 | T3 >= T6 | T3 >= T6 |
| 010300111* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T3 >= T6 | T3 >= T6 | T3 >= T6 |
| 010300115* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 12. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 28. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 0 | 1 | 0 | |
| Брой гласове за 34. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 0 | 1 | 0 | |
| ОИК 0111. Гоце Делчев | ||||
| 011100004* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Точка 9. | 22 | 18 | 22 | |
| Точка 10. | 411 | 415 | 411 | |
| 011100017* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T6 = T7 + T9 + T10 T10 = ∑(T11) T8 = T9 + T10 |
||
| Точка 10. | 361 | 369 | 361 | |
| 011100021* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 11. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" | 0 | 1 | 1 |
| Брой гласове за 12. Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | 1 | 0 | 0 | |
| 011100029* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 4. Политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" | 40 | 39 | 40 | |
| Брой гласове за 5. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 1 | 40 | 1 | |
| Брой гласове за 6. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" | 39 | 29 | 39 | |
| Брой гласове за 7. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 1 | 39 | 1 | |
| Брой гласове за 8. Коалиция "ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 29 | 1 | 29 | |
| Брой гласове за 9. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 37 | 29 | 37 | |
| Брой гласове за 10. Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | 1 | 39 | 1 | |
| Брой гласове за 13. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" | 3 | 0 | 3 | |
| Брой гласове за 14. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 0 | 3 | 0 | |
| Брой гласове за 15. Коалиция "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА, ЕВРОРОМА" | 3 | 31 | 3 | |
| Брой гласове за 16. Коалиция - ПП "ДСБ", "БЗНС", "ССД", "ЗНС" | 31 | 24 | 31 | |
| Брой гласове за 17. Политическа партия "АТАКА" | 24 | 2 | 24 | |
| 011100030* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 5. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 1 | 40 | 1 | |
| Брой гласове за 9. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 8 | 5 | 8 | |
| Брой гласове за 12. Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | 0 | 2 | 0 | |
| Брой гласове за 13. Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" | 1 | 40 | 1 | |
| Брой гласове за 15. Коалиция "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА, ЕВРОРОМА" | 0 | 1 | 0 | |
| Брой гласове за 16. Коалиция - ПП "ДСБ", "БЗНС", "ССД", "ЗНС" | 4 | 41 | 4 | |
| Брой гласове за 17. Политическа партия "АТАКА" | 3 | 5 | 3 | |
| Брой гласове за 19. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 1 | 8 | 1 | |
| Брой гласове за 20. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 0 | 1 | 0 | |
| Брой гласове за 22. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) | 0 | 1 | 0 | |
| Брой гласове за 23. Политическа партия "ГЕРБ" | 45 | 1 | 45 | |
| Брой гласове за 24. Коалиция "БСП", "НДСВ", Партия "Българска Социалдемокрация" и Политическо движение "Социалдемократи | 25 | 45 | 25 | |
| Брой гласове за 25. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" | 1 | 25 | 1 | |
| Брой гласове за 26. Инициативен комитет Спас Георгиев Тетимов | 2 | 21 | 2 | |
| Брой гласове за 28. Инициативен комитет Андрей Спасов Андреев | 1 | 45 | 1 | |
| Брой гласове за 29. Инициативен комитет Георги Стоянов Пашалиев | 0 | 25 | 0 | |
| Брой гласове за 30. Инициативен комитет Георги Илиев Кемалов | 0 | 2 | 0 | |
| Брой гласове за 31. Инициативен комитет Атанас Кръстев Маджиров | 0 | 16 | 0 | |
| Брой гласове за 32. Инициативен комитет Игор Атанасов Факов | 0 | 1 | 0 | |
| Брой гласове за 33. Инициативен комитет Иван Илиев Шайков | 0 | 1 | 0 | |
| 011100031* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 2. Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 4. Политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" | 14 | 0 | 14 | |
| Брой гласове за 5. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 2 | 0 | 2 | |
| Брой гласове за 7. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 8. Коалиция "ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 20 | 0 | 20 | |
| 011100041* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 4. Политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" | 1 | 0 | 1 |
| Брой гласове за 5. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 0 | 1 | 0 | |
| 011100042* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 4. Политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 6. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 9. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 1 | 0 | 1 | |
| ОИК 0113. Гърмен | ||||
| 011300016* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 6. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 0 | 1 | 1 |
| Брой гласове за 12. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 1 | 0 | 0 | |
| ОИК 0133. Петрич | ||||
| 013300030* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 30. Коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ - НЕЗАВИСИМИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И РАДИКАЛИ" | 14 | 11 | 14 |
| Брой гласове за 31. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 11 | 14 | 11 | |
| 013300032* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 42. Инициативен комитет Анна Георгиева Рамадановска | 8 | 0 | 0 |
| Брой гласове за 43. Инициативен комитет Драго Динев Янков | 0 | 8 | 8 | |
| 013300038* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Точка 1. | 584 | 587 | 584 | |
| Точка 9. | 38 | 73 | 38 | |
| Точка 10. | 400 | 365 | 400 | |
| Брой гласове за 7. Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 15 | 13 | 15 | |
| 013300048* с решение на ЦИКМИ | Точка 2. | 8 | 572 | 8 |
| 013300051* с решение на ЦИКМИ | ||||
| 013300056* с решение на ЦИКМИ | ||||
| 013300064* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Точка 9. | 5 | 6 | 5 | |
| Точка 10. | 55 | 54 | 55 | |
| Брой гласове за 6. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 44. Инициативен комитет Андон Атанасов Чопаков | 35 | 0 | 35 | |
| Брой гласове за 49. Инициативен комитет Росен Йосифов Срадков | 4 | 0 | 4 | |
| 013300066* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 7. Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 0 | 8 | 0 | |
| 013300067* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T3 >= T6 | ||
| Точка 3. | 58 | 0 | 58 | |
| 013300069* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | T10= ∑(T11) | T10 = ∑(T11) |
| Брой гласове за 27. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 2 | 2 | 5 | |
| 013300074* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T8 <= T6 T6 = T7 + T9 + T10 |
||
| Точка 6. | 58 | 38 | 58 | |
| 013300075* с решение на ЦИКМИ | ||||
| 013300082* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Точка 9. | 79 | 77 | 79 | |
| Точка 10. | 503 | 505 | 503 | |
| 013300086* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T3 >= T6 | ||
| Точка 3. | 585 | 0 | 585 | |
| 013300092* с решение на ЦИКМИ | ||||
| ОИК 0137. Разлог | ||||
| 013700024* с решение на ЦИКМИ | Точка 5. | 0 | 639 | 0 |
| ОИК 0140. Сандански | ||||
| 014000003* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 26. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 21 | 20 | 21 | |
| 014000029* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 12. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 9 | 0 | 9 | |
| Брой гласове за 14. Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" | 4 | 0 | 4 | |
| Брой гласове за 15. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 16. Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" | 5 | 0 | 5 | |
| Брой гласове за 17. Политическа партия "ГЕРБ" | 8 | 0 | 8 | |
| Брой гласове за 18. Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" | 15 | 0 | 15 | |
| Брой гласове за 19. Политическа партия "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 20. Политическа партия "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ)" | 2 | 0 | 2 | |
| Брой гласове за 21. Политическа партия "БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 3 | 0 | 3 | |
| Брой гласове за 23. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 8 | 0 | 8 | |
| Брой гласове за 24. Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 10 | 0 | 10 | |
| Брой гласове за 26. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 8 | 0 | 8 | |
| Брой гласове за 27. Политическа партия "АТАКА" | 2 | 0 | 2 | |
| Брой гласове за 28. Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 31. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 32. Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | 18 | 0 | 18 | |
| Брой гласове за 33. Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 2 | 0 | 2 | |
| Брой гласове за 34. Коалиция "ИСО-2007(ИНИЦИАТИВА ЗА САНДАНСКА ОБЩИНА-2007)-(ФАГО и БСДП) | 5 | 0 | 5 | |
| Брой гласове за 35. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 37. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 2 | 0 | 2 | |
| Брой гласове за 38. Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" | 2 | 0 | 2 | |
| Брой гласове за 39. Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ" | 8 | 0 | 8 | |
| Брой гласове за 40. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" | 6 | 0 | 6 | |
| Брой гласове за 41. Инициативен комитет Явор Иванов Аргиров | 5 | 0 | 5 | |
| Брой гласове за 42. Инициативен комитет Борислав Иванов Джолев | 3 | 0 | 3 | |
| Брой гласове за 43. Инициативен комитет Николай Александров Тотев | 5 | 0 | 5 | |
| Брой гласове за 44. Инициативен комитет Димитър Любенов Станоев | 30 | 0 | 30 | |
| Брой гласове за 45. Инициативен комитет Георги Славчев Янчев | 5 | 0 | 5 | |
| Брой гласове за 47. Инициативен комитет Георги Илиев Синански | 8 | 0 | 8 | |
| Брой гласове за 53. Инициативен комитет Румен Георгиев Анастасов | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 57. Инициативен комитет Звездан Димитров Гацев | 1 | 0 | 1 | |
| Брой гласове за 58. Инициативен комитет Владимир Василев Лигов | 3 | 0 | 3 | |
| Брой гласове за 59. Инициативен комитет Васка Кирилова Николова | 3 | 0 | 3 | |
| Брой гласове за 61. Инициативен комитет Димитър Сотиров Кехайов | 16 | 0 | 16 | |
| Брой гласове за 62. Инициативен комитет Асен Иванов Костадинов | 4 | 0 | 4 | |
| Брой гласове за 63. Инициативен комитет Смилян Ангелов Филчев | 6 | 0 | 6 | |
| Брой гласове за 64. Инициативен комитет Огнян Янакиев Граматиков | 3 | 0 | 3 | |
| Брой гласове за 65. Инициативен комитет Николай Запрев Бойчев | 2 | 0 | 2 | |
| Брой гласове за 67. Инициативен комитет Емил Иванов Терзийски | 13 | 0 | 13 | |
| Брой гласове за 68. Инициативен комитет Валери Иванов Илиев | 5 | 0 | 5 | |
| 014000033* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 63. Инициативен комитет Смилян Ангелов Филчев | 0 | 6 | 6 |
| Брой гласове за 64. Инициативен комитет Огнян Янакиев Граматиков | 6 | 0 | 0 | |
| 014000037* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 20. Политическа партия "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ)" | 4 | 4 | 7 | |
| Брой гласове за 40. Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" | 7 | 4 | 4 | |
| 014000045* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 39. Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ" | 18 | 8 | 18 | |
| Брой гласове за 43. Инициативен комитет Николай Александров Тотев | 11 | 0 | 11 | |
| Брой гласове за 44. Инициативен комитет Димитър Любенов Станоев | 13 | 11 | 13 | |
| Брой гласове за 45. Инициативен комитет Георги Славчев Янчев | 5 | 13 | 5 | |
| 014000059* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | T10 = ∑(T11) | |
| Брой гласове за 58. Инициативен комитет Владимир Василев Лигов | 3 | 0 | 0 | |
| 014000078* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T3 >= T6 T10 = ∑(T11) |
||
| Точка 3. | 49 | 0 | 49 | |
| Брой гласове за 24. Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 2 | 2 | 0 | |
| Брой гласове за 25. Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | 0 | 2 | 2 | |
| 014000079* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 7. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 1 | 0 | 0 |
| Брой гласове за 8. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 2 | 0 | 0 | |
| Брой гласове за 9. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" | 1 | 0 | 0 | |
| Брой гласове за 10. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 1 | 0 | 0 | |
| Брой гласове за 15. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 0 | 1 | 1 | |
| Брой гласове за 23. Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 0 | 2 | 2 | |
| Брой гласове за 24. Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 0 | 1 | 1 | |
| Брой гласове за 25. Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | 0 | 1 | 1 | |
| ОИК 0142. Сатовча | ||||
| 014200015* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 16. Инициативен комитет Гюнези Бекиров Дерменджиев | 0 | 6 | 6 |
| Брой гласове за 17. Инициативен комитет Лилко Ценов Айвазов | 6 | 0 | 0 | |
| ОИК 0144. Симитли | ||||
| 014400005* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 5. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 6 | 46 | 6 | |
| Брой гласове за 6. Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 40 | 60 | 40 | |
| 014400010* с решение на ЦИКМИ | Точка 3. | 357 | 352 | 352 |
| ОИК 0152. Хаджидимово | ||||
| 015200011* с решение на ЦИКМИ | Точка 1. | 676 | 678 | 676 |
| 015200016* с решение на ЦИКМИ | Точка 5. | 0 | 76 | 76 |
| 015200019* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 18. Коалиция "БЪЛГАРСКАСОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ЕВРОРОМА" | 17 | 18 | 17 | |
| ИК 0153. Якоруда | ||||
| 015300011* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | T10 = ∑(T11) | |
| Брой гласове за 7. Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 26 | 23 | 23 | |
| Брой гласове за 12. Инициативен комитет Мехмедалия Сабриов Удев | 21 | 0 | 21 | |
| Брой гласове за 13. Инициативен комитет Ибрахим Мустафов Орцев | 51 | 0 | 51 | |
| 015300012* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T8 = T9 + T10 | ||
| Точка 8. | 393 | 387 | 393 | |
| ОИК 0204. Бургас | ||||
| 020400020* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 7. Коалиция "НИЕ ИСКАМЕ ЕВРОПА ЗА БУРГАС" (БДСР-ХСС) | 5 | 15 | 5 | |
| 020400028* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 10. Коалиция "РОДЕН КРАЙ" | 0 | 10 | 0 | |
| 020400031* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 39. Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 1 | 4 | 1 | |
| Брой гласове за 40. Политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" | 4 | 24 | 4 | |
| 020400032* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 12. Политическа партия "РОДИНА" | 3 | 0 | 3 | |
| 020400036* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 7. Коалиция "НИЕ ИСКАМЕ ЕВРОПА ЗА БУРГАС" (БДСР-ХСС) | 0 | 1 | 1 |
| Брой гласове за 8. Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 1 | 31 | 31 | |
| Брой гласове за 9. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" | 31 | 8 | 8 | |
| Брой гласове за 10. Коалиция "РОДЕН КРАЙ" | 8 | 0 | 0 | |
| 020400045* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 15. Политическа партия "НОВА ЗОРА" | 1 | 0 | 0 |
| Брой гласове за 16. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 0 | 1 | 1 | |
| 020400059* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 52. Инициативен комитет Николай Великов Пирев | 3 | 0 | 3 | |
| Брой гласове за 53. Инициативен комитет Ивелин Симеонов Кичуков | 0 | 3 | 0 | |
| Брой гласове за 54. Инициативен комитет Петър Стойчев Баев | 1 | 0 | 1 | |
| 020400080* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 50. Инициативен комитет Антон Боянов Коджабашев | 0 | 1 | 1 |
| Брой гласове за 51. Инициативен комитет Тома Стоянов Гънев | 1 | 0 | 0 | |
| 020400094* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T6 = T7 + T9 + T10 T10 = ∑(T11) T8 = T9 + T10 |
||
| Точка 8. | 399 | 379 | 399 | |
| Точка 10. | 371 | 376 | 371 | |
| Брой гласове за 44. Политическа партия "ГЕРБ" | 105 | 104 | 105 | |
| 020400096* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 4. Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" | 1 | 0 | 0 |
| Брой гласове за 5. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 0 | 1 | 1 | |
| 020400107* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 53. Инициативен комитет Ивелин Симеонов Кичуков | 1 | 1 | 0 | |
| Брой гласове за 54. Инициативен комитет Петър Стойчев Баев | 0 | 1 | 1 | |
| 020400108* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T6 = T7 + T9 + T10 T10 = ∑(T11) |
||
| Точка 7. | 0 | 1 | 0 | |
| Точка 9. | 30 | 31 | 30 | |
| Точка 10. | 315 | 314 | 315 | |
| 020400115* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T10 = ∑(T11) | ||
| Брой гласове за 33. Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 3 | 1 | 3 | |
| 020400128* с решение на ЦИКМИ | Неудовлетворени контроли | T6 = T7 + T9 + T10 | ||
| Точка 7. | 0 | 1 | 0 | |
| 020400130* с решение на ЦИКМИ | Брой гласове за 5. Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 0 | 2 | 2 |
| Брой гласове за 6. Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) | 2 | 0 | 0 | |
