Окончателни резултати
Кмет на община Пловдив
| № | Кандидат | гласове | % |
|---|---|---|---|
| 8 | Захари Димитров Георгиев Коалиция "Коалиция за Пловдив": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" |
20532 | 18.62% |
| 11 | Петя Николова Раева Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
4758 | 4.32% |
| 12 | Николай Георгиев Караиванов Коалиция "Десен алианс за Пловдив": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" |
3669 | 3.33% |
| 15 | Димитър Веселинов Костов Политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА" |
626 | 0.57% |
| 16 | Александър Георгиев Буздрев Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" |
1463 | 1.33% |
| 19 | Тодор Петков Христев Политическа партия "АТАКА" |
6940 | 6.30% |
| 22 | Николай Тодоров Иванов Политическа партия "НОВА ЗОРА" |
212 | 0.19% |
| 24 | Спас Георгиев Гърневски Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" |
3545 | 3.22% |
| 29 | Йордан Илиев Джермански Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ) |
1208 | 1.10% |
| 30 | Славчо Стоев Атанасов Коалиция "ГЕРБ - ВМРО - Българско национално движение": "ГЕРБ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" |
59143 | 53.65% |
| 34 | Христо Харалампиев Николов Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" |
530 | 0.48% |
| 38 | Александър Иванов Христов Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" |
1037 | 0.94% |
| 42 | Венцислав Йорданов Каймаканов ИК за избор на независим кандидат |
6576 | 5.97% |
Общински съвет
| Политически партии и коалиции на политически партии |
действителни гласове |
% | мандати |
|---|---|---|---|
|
31. Политическа партия "ГЕРБ"
|
22755 | 20.53 | 13 |
|
18. Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
|
17457 | 15.75 | 10 |
|
8. Коалиция "Коалиция за Пловдив":
|
17132 | 15.46 | 10 |
|
19. Политическа партия "АТАКА"
|
8550 | 7.71 | 5 |
|
11. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
|
4112 | 3.71 | 2 |
|
12. Коалиция "Десен алианс за Пловдив":
|
4035 | 3.64 | 2 |
|
3. Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
|
4007 | 3.62 | 2 |
|
24. Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
|
3514 | 3.17 | 2 |
|
7. Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"
|
3256 | 2.94 | 2 |
|
5. Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
|
2706 | 2.44 | 2 |
|
21. Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА"
|
2621 | 2.36 | 1 |
Разпределение Хеър-Ниймаер | Решение на ОИК | Протокол ОИК | Протоколи СИК
