Мандати за разпределяне: 51 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
№ | Участник | Действителни гласове | Мандати за независими | Частно по т. 4 | Мандати по т. 5 | Остатъци по т. 6 | Мандати по т. 6 | Мандати по т. 7 | Общо мандати |
1 | ПП ГЕРБ | 12529 | - | 15.283 | 15 | 0.283 | 15=15+0 | ||
политическа партия | |||||||||
2 | Коалиция "БСП, ПБС и ДСХ" | 9130 | - | 11.137 | 11 | 0.137 | 11=11+0 | ||
коалиция на политически партии | |||||||||
3 | "АТАКА" | 7215 | - | 8.801 | 8 | 0.801 | 1 | 9=8+1 | |
политическа партия | |||||||||
4 | Коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА СТАРА ЗАГОРА" | 3956 | - | 4.826 | 4 | 0.826 | 1 | 5=4+1 | |
коалиция на политически партии | |||||||||
5 | "Либерална инициатива за демократично европейско развитие"-ЛИДЕР | 2564 | - | 3.128 | 3 | 0.128 | 3=3+0 | ||
политическа партия | |||||||||
6 | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 1928 | - | 2.352 | 2 | 0.352 | 2=2+0 | ||
политическа партия | |||||||||
7 | Обединение на българските националисти "Целокупна България" | 1205 | - | 1.470 | 1 | 0.470 | 1 | 2=1+1 | |
политическа партия | |||||||||
8 | Българска социалдемократическа партия (БСДП) | 1158 | - | 1.413 | 1 | 0.413 | 1 | 2=1+1 | |
политическа партия | |||||||||
9 | НОВОТО ВРЕМЕ | 1084 | - | 1.322 | 1 | 0.322 | 1=1+0 | ||
политическа партия | |||||||||
10 | ДПС "Движение за права и свободи" | 1041 | - | 1.270 | 1 | 0.270 | 1=1+0 | ||
политическа партия | |||||||||
11 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ | 237 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
12 | БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 540 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
13 | Партия Българска Социалдемокрация | 205 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
14 | Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 433 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
15 | Партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" | 659 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
16 | ПП "РОМА" | 682 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
17 | Политическо Движение "Социалдемократи" | 988 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
18 | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ-РЗС | 544 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
19 | Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" | 337 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
20 | Християн Демократичен Форум | 690 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
21 | Общество за Нова България | 339 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
22 | "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"-ДРОМ | 166 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
23 | Комунистическа партия на България | 190 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
24 | Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 198 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
25 | "Граждански съюз за Нова България" | 184 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
26 | ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА | 220 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
27 | З Е Л Е Н А П А Р Т И Я | 444 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
28 | "Национално движение Симеон Втори"-НДСВ | 669 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
29 | ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ | 254 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
30 | Политическа Партия "Нова Зора" | 116 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
31 | Движение "Народен юмрук" за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани | 389 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
32 | Съюз на патриотичните сили "Защита" | 54 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
33 | "Българско Движение Национален Идеал за Единство" | 146 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
34 | ПП "Движение Гергьовден" | 457 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
35 | Политическо Движение "Евророма" | 158 | - | ||||||
политическа партия | |||||||||
36 | Инициативен комитет МИТКО ГОСПОДИНОВ ТРАЙКОВ Митко Господинов Трайков |
331 | - | ||||||
независим кандидат | |||||||||
37 | Инициативен комитет ТОТКА ГРОЗЕВА СЛАВОВА Тотка Грозева Славова |
343 | - | ||||||
независим кандидат |