| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Община | Мирково | |
| Област | София-Област | |
| 1. | Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК | 669 |
| 2. | Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък | 467 |
| 4. | Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ | 0 |
| 5. | Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове | 1 |
| 6. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове | 467 |
| 7. | Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници | 1 |
| 8. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници (Действителни и недействителни) |
466 |
| 9. | Брой на недействителните бюлетини (гласове) | 28 |
| 10. | Брой на действителните бюлетини (гласове) | 438 |
| № | Партия, коалиция или независим кандидат | Получени гласове |
|---|---|---|
| 1. | Политическа партия "ГЕРБ" | 24 |
| 2. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 13 |
| 3. | Коалиция "ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО-21 ВЕК" | 33 |
| 4. | Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" | 24 |
| 6. | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" | 37 |
| 7. | Политическа партия "АТАКА" | 6 |
| 8. | Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ" | 181 |
| 9. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 27 |
| 11. | Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО" | 93 |