| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Община | Борино | |
| Област | Смолян | |
| 1. | Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК | 865 |
| 2. | Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък | 621 |
| 4. | Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ | 1 |
| 5. | Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове | 0 |
| 6. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове | 621 |
| 7. | Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници | 0 |
| 8. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници (Действителни и недействителни) |
621 |
| 9. | Брой на недействителните бюлетини (гласове) | 45 |
| 10. | Брой на действителните бюлетини (гласове) | 576 |
| № | Партия, коалиция или независим кандидат | Получени гласове |
|---|---|---|
| 2. | Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" | 86 |
| 3. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 6 |
| 4. | Политическа партия "АТАКА" | 6 |
| 8. | Политическа партия "ГЕРБ" | 10 |
| 11. | Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 19 |
| 12. | Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" | 4 |
| 13. | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 209 |
| 15. | Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 98 |
| 16. | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 57 |
| 18. | Ахмед Ибраим Таир Инициативен комитет | 81 |