| 1. | Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | 450 |
| 2. | Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 91 |
| 3. | Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" | 815 |
| 4. | Политическа партия "НОВА ЗОРА" | 184 |
| 5. | Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 794 |
| 6. | Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" | 244 |
| 7. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 154 |
| 8. | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" | 1358 |
| 9. | Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" | 1620 |
| 10. | Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | 182 |
| 11. | Политическа партия "ГЕРБ" | 4386 |
| 12. | Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" | 191 |
| 13. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" | 1428 |
| 14. | Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" | 411 |
| 15. | Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" | 75 |
| 16. | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" | 44 |
| 17. | Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" | 197 |
| 18. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 1122 |
| 19. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 355 |
| 20. | Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" | 154 |
| 21. | Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 1310 |
| 22. | Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" | 161 |
| 23. | КОАЛИЦИЯ "ЗА ПАЗАРДЖИК":
| 3121 |
| 24. | Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" | 124 |
| 25. | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА" | 946 |
| 26. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) | 445 |
| 27. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 463 |
| 28. | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 448 |
| 30. | Политическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 378 |
| 31. | Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 1255 |
| 32. | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 1922 |
| 33. | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" | 108 |
| 34. | Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 259 |
| 35. | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" | 1150 |
| 36. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 9481 |
| 37. | Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" | 1252 |
| 38. | КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ "ПАЗАРДЖИК":
| 3878 |
| 39. | Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" | 186 |
| 40. | Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 594 |
| 41. | Политическа партия "АТАКА" | 2900 |
| 42. | Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" | 102 |
| 43. | Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" | 678 |
| 44. | Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 1957 |