| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Община | Рила | |
| Област | Кюстендил | |
| 1. | Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК | 736 |
| 2. | Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък | 393 |
| 4. | Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ | 0 |
| 5. | Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове | 0 |
| 6. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове | 393 |
| 7. | Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници | 0 |
| 8. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници (Действителни и недействителни) |
393 |
| 9. | Брой на недействителните бюлетини (гласове) | 43 |
| 10. | Брой на действителните бюлетини (гласове) | 350 |
| № | Партия, коалиция или независим кандидат | Получени гласове |
|---|---|---|
| 1. | Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 0 |
| 2. | Коалиция "Промяна за Рила" | 26 |
| 3. | Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 11 |
| 4. | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 18 |
| 5. | Политическа партия "АТАКА" | 46 |
| 6. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 47 |
| 7. | Политическа партия "ГЕРБ" | 128 |
| 8. | Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 20 |
| 9. | Иван Стефанов Димитров Инициативен комитет | 4 |
| 10. | Мария Иванова Жлябинкова Инициативен комитет | 22 |
| 11. | Димитър Христов Папукчийски Инициативен комитет | 28 |