| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Община | Добричка | |
| Област | Добрич | |
| 1. | Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК | 170 |
| 2. | Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък | 110 |
| 4. | Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ | 0 |
| 5. | Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове | 0 |
| 6. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове | 110 |
| 7. | Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници | 0 |
| 8. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници (Действителни и недействителни) |
110 |
| 9. | Брой на недействителните бюлетини (гласове) | 11 |
| 10. | Брой на действителните бюлетини (гласове) | 99 |
| № | Партия, коалиция или независим кандидат | Получени гласове |
|---|---|---|
| 3. | ПП "ГЕРБ" | 12 |
| 6. | ПП "ДПС - Движение за права и свободи" | 3 |
| 7. | Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС и ДСБ" | 2 |
| 10. | ПД "ЕВРОРОМА" | 0 |
| 11. | ПП "Национално Движение Симеон Втори" | 2 |
| 12. | "НОВОТО ВРЕМЕ" | 0 |
| 13. | Българска работническо-селска партия | 0 |
| 14. | Коалиция "Атака - БСД - ВМРО-БНД" | 9 |
| 15. | ПП "РОМА" | 0 |
| 16. | БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 |
| 17. | ПП "НОВА ЗОРА" | 0 |
| 18. | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 70 |
| 19. | "Обединение на българските националисти "Целокупна България" | 0 |
| 20. | ПД "Социалдемократи" | 0 |