| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Община | Чупрене | |
| Област | Видин | |
| 1. | Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК | 147 |
| 2. | Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 1 |
| 3. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък | 108 |
| 4. | Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ | 0 |
| 5. | Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове | 0 |
| 6. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове | 108 |
| 7. | Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници | 0 |
| 8. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници (Действителни и недействителни) |
108 |
| 9. | Брой на недействителните бюлетини (гласове) | 14 |
| 10. | Брой на действителните бюлетини (гласове) | 94 |
| № | Партия, коалиция или независим кандидат | Получени гласове |
|---|---|---|
| 1. | КОАЛИЦИЯ "ДПС" И "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 17 |
| 2. | Политическа партия "ГЕРБ" | 4 |
| 3. | Политическа партия "АТАКА" | 3 |
| 4. | Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" | 4 |
| 5. | Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 9 |
| 6. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 57 |