| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Община | Симитли | |
| Област | Благоевград | |
| 1. | Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК | 784 |
| 2. | Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък | 541 |
| 4. | Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ | 0 |
| 5. | Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове | 0 |
| 6. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове | 541 |
| 7. | Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници | 0 |
| 8. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници (Действителни и недействителни) |
541 |
| 9. | Брой на недействителните бюлетини (гласове) | 67 |
| 10. | Брой на действителните бюлетини (гласове) | 474 |
| № | Партия, коалиция или независим кандидат | Получени гласове |
|---|---|---|
| 2. | Коалиция "ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ С НИКОЛА НИКОЛОВ" | 4 |
| 4. | Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ 07" | 333 |
| 5. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 7 |
| 6. | Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 21 |
| 9. | Коалиция "ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ" | 11 |
| 11. | Коалиция "ГЕРБ - ВМРО -БНД" | 23 |
| 12. | Политическа партия "АТАКА" | 1 |
| 16. | Коалиция"ОБЕДИНЕНИ ДЕСНИ СИЛИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ -СДС, партия ССД, ПП "НОВОТО ВРЕМЕ", ПП БСДП" | 33 |
| 18. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 4 |
| 21. | Коалиция "ГЕРП -ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 9 |
| 22. | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 28 |