| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Община | Симитли | |
| Област | Благоевград | |
| 1. | Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК | 709 |
| 2. | Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 3 |
| 3. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък | 457 |
| 4. | Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ | 0 |
| 5. | Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове | 0 |
| 6. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове | 457 |
| 7. | Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници | 0 |
| 8. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници (Действителни и недействителни) |
457 |
| 9. | Брой на недействителните бюлетини (гласове) | 35 |
| 10. | Брой на действителните бюлетини (гласове) | 422 |
| № | Партия, коалиция или независим кандидат | Получени гласове |
|---|---|---|
| 2. | Коалиция "ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ С НИКОЛА НИКОЛОВ" | 1 |
| 4. | Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ 07" | 215 |
| 5. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 4 |
| 6. | Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 52 |
| 9. | Коалиция "ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ" | 103 |
| 11. | Коалиция "ГЕРБ - ВМРО -БНД" | 15 |
| 12. | Политическа партия "АТАКА" | 8 |
| 16. | Коалиция"ОБЕДИНЕНИ ДЕСНИ СИЛИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ -СДС, партия ССД, ПП "НОВОТО ВРЕМЕ", ПП БСДП" | 9 |
| 18. | Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 5 |
| 21. | Коалиция "ГЕРП -ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 7 |
| 22. | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 3 |