| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Община | Белица | |
| Област | Благоевград | |
| 1. | Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК | 633 |
| 2. | Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден | 0 |
| 3. | Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък | 333 |
| 4. | Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ | 0 |
| 5. | Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове | 0 |
| 6. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове | 333 |
| 7. | Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници | 0 |
| 8. | Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници (Действителни и недействителни) |
333 |
| 9. | Брой на недействителните бюлетини (гласове) | 24 |
| 10. | Брой на действителните бюлетини (гласове) | 309 |
| № | Партия, коалиция или независим кандидат | Получени гласове |
|---|---|---|
| 1. | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 29 |
| 2. | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 69 |
| 3. | Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 4 |
| 4. | Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" | 11 |
| 5. | Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА" | 127 |
| 6. | Политическа партия "АТАКА" | 12 |
| 7. | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" | 9 |
| 8. | Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" | 0 |
| 9. | Надежда Иванова Павлова-Коджабашева Инициативен комитет | 48 |
| 10. | Хюсеин Сали Кьоров Инициативен комитет | 0 |